La segunda carrera de la San Silvestre Salmantina recorrió 1,4 kilómetros, partiendo del Paseo San Antonio y pasando por las calles Méjico, Dr. Gómez Ulla, Pontevedra, Paseo del Rollo, Plaza de San Antonio para finalizar en la misma calle donde tuvo lugar la salida

El triunfo entre los alevines se lo llevó Raúl Medina Sánchez, que superó a Jaime Blázquez de Dios y David Jiménez González, entre los cuales se coló la vencedora femenina, Rocío García Artiaga. Esta última estuvo acompañada en el podio por Celia García García y Cristina Santos Sánchez.

 

CLASIFICACIÓN MASCULINA

1 5080 RAUL MEDINA SANCHEZ 00:04:38 00:03:19

2 5034 JAIME BLÁZQUEZ DE DIOS 00:04:40 00:03:20

3 5043 DAVID JIMÉNEZ GONZALEZ 00:04:57 00:03:32

4 5090 DAVID RAMOS SALDAÑA 00:05:04 00:03:37

5 5106 MANUEL PESCADOR GIL 00:05:07 00:03:40

6 5142 SERGIO GIL DE CASO 00:05:12 00:03:43

7 5198 JAVIER GARCÍA-MOCHALES SÁNCHEZ 00:05:13 00:03:44

8 5100 PABLO SAN SEGUNDO SANTOS 00:05:14 00:03:44

9 5169 MARIO PEREZ ALFARAZ 00:05:18 00:03:47

10 5178 ALVARO CARNICERO GIL 00:05:21 00:03:50

11 5124 VICTOR MACIAS MALDONADO 00:05:23 00:03:51

12 5201 MARIO ZAMARREÑO BARCO 00:05:23 00:03:51

13 5084 IVÁN MARTÍN NIETO 00:05:25 00:03:52

14 5111 ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 00:05:26 00:03:53

15 5096 JORGE MARCOS OVEJERO 00:05:27 00:03:54

16 5189 JAVIER MARCOS ZORITA 00:05:30 00:03:56

17 5112 GUILLERMO MARTÍN SÁNCHEZ 00:05:32 00:03:57

18 5127 RODRIGO ESTEVEZ GOMEZ 00:05:34 00:03:59

19 5138 ANTONIO DELGADO HERNÁNDEZ 00:05:35 00:04:00

20 5131 JAVIER GARCIA MARTIN 00:05:36 00:04:00

CLASIFICACIÓN FEMENINA

1 5029 ROCIO GARRIDO ARTIAGA 00:04:51 00:03:28

2 5049 CELIA GARCIA GARCIA 00:05:04 00:03:37

3 5032 CRISTINA SANTOS SÁNCHEZ 00:05:19 00:03:48

4 5245 LUCIA BERMEJO GARCIA 00:05:22 00:03:50

5 5056 CARMEN FERNÁNDEZ TAVIRA 00:05:30 00:03:56

6 5048 LAURA BAZ CARDENAS 00:05:42 00:04:04

7 5267 ALICIA XUE VICENTE MERCHÁN 00:05:44 00:04:06

8 5276 PAULA SANCHEZ GARDUÑO 00:05:46 00:04:07

9 5273 PAULA DÍAZ MONTEJO 00:05:47 00:04:08

10 5076 LIDIA VICENTE GOMEZ 00:05:48 00:04:08

11 5042 JIMENA MARTÍN PÉREZ 00:05:50 00:04:10

12 5281 CARLA HERNÁNDEZ GÓMEZ 00:05:51 00:04:11

13 5088 JIMENA LÓPEZ MASA 00:05:53 00:04:12

14 5041 BEATRIZ MARTIN PENA 00:05:55 00:04:14

15 5068 ADRIANA CORTES NUEVO 00:05:56 00:04:14

16 5251 PAULA SANCHEZ SANCHEZ 00:05:56 00:04:15

17 5055 ELVA JIMENEZ MATAS 00:05:58 00:04:16

18 5279 CRISTINA CORRAL MAIDE 00:06:00 00:04:17

19 5061 PATRICIA MAYORDOMO ESTEVEZ 00:06:01 00:04:18

20 5240 LAURA VICENTE SARASOLA 00:06:03 00:04:20

 

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Lo más leído