A diferencia de julio, el del mes de agosto suele ser un mal mes para el empleo, tal y como reflejaron los datos ofrecidos este pasado martes por el Servicio Público Estatal de Empleo. En Salamanca aumentó el paro en 220 personas hasta los 21.234 desempleados, si bien la variación interanual sigue siendo negativa (respecto a agosto de 2018, 1.140 parados menos).
Esa subida del paro afectó, especialmente, a los jóvenes salmantinos menores de 25 años. Y es que más de la tercera parte -concretamente, el 37,73%- de los nuevos desempleados registrados durante el mes de agosto fueron menores de dicha edad. Así, en la provincia charra el total de parados jóvenes aumentó hasta los 1.749.
Ese dato sigue siendo una de las cifras más bajas de la historia y mejora ligeramente los números de agosto de 2018, cuando hubo 1.815 parados menores de 25 años en Salamanca. Eso sí, el número de jóvenes también ha descendido en la provincia durante estos 12 meses, lo que explica que la cifra de desempleados menores de 25 años tenga una tendencia decreciente.
Respecto a quién ha afectado la subida, las más perjudicadas han sido las mujeres jóvenes, ya que el número de desempleadas menores de 25 años en la provincia charra aumentó en 54 frente a los 29 hombres que pasaron a engrosar las listas del ECyL, si bien el número total sigue siendo superior entre los varones -891- que entre las féminas -858-.
TOTAL | HOMBRES | MUJERES | SIN EMPLEO ANTERIOR |
|
AGOSTO 2019 | 1.749 | 891 | 858 | 833 |
JULIO 2019 | 1.666 | 862 | 804 | 808 |
JUNIO 2019 | 1.776 | 937 | 839 | 845 |
MAYO 2019 | 1.946 | 993 | 953 | 891 |
ABRIL 2019 | 1.918 | 973 | 945 | 844 |
MARZO 2019 | 2.019 | 1.009 | 1.010 | 863 |
FEBRERO 2019 | 2.019 | 1.021 | 998 | 859 |
ENERO 2019 | 1.962 | 1.016 | 946 | 811 |
DICIEMBRE 2018 | 2.022 | 1.075 | 947 | 878 |
NOVIEMBRE 2018 | 2.199 | 1.124 | 1.075 | 952 |
OCTUBRE 2018 | 2.228 | 1.142 | 1.086 | 966 |
SEPTIEMBRE 2018 | 2.101 | 1.065 | 1.036 | 974 |
AGOSTO 2018 | 1.815 | 930 | 885 | 902 |
JULIO 2018 | 1.798 | 924 | 874 | 930 |
JUNIO 2018 | 1.845 | 944 | 901 | 928 |
MAYO 2018 | 2.061 | 1.073 | 988 | 951 |
ABRIL 2018 | 2.083 | 1.115 | 968 | 935 |
MARZO 2018 | 2.083 | 1.108 | 975 | 885 |
FEBRERO 2018 | 2.106 | 1.096 | 1.010 | 894 |
ENERO 2018 | 2.136 | 1.139 | 997 | 890 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios