Jornada de fiesta este domingo con la III Carrera Cívico-Militar San Fernando 2013, que se disputó por las calles de la ciudad y en la que se dieron cita más de dos millares de participantes.

En una soleada mañana, los corredores tuvieron que lidiar con un recorrido de diez kilómetros en los que destacó la dureza en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en el transcurso de la prueba por la zona monumental. Además, las altas temperaturas no ayudaron a los participantes, llegando muchos desfondados a línea de meta.

Mucho seguimiento además en cuanto a público, ya que familiares y amigos de los corredores no dudaron en aprovechar la matinal del domingo para salir a las calles y ver corres a sus seres queridos. Luis Alberto Martín Maldonado y Gema Martín se impusieron en la prueba.

CLASIFICACIÓN GENERAL OFICIAL

1 2037 Miguel Maldonado, Luis Alberto Caja Rural Atletico Salamanca VETAM 1 32:34 03:15

2 100 Hernandez Mengual, Carlos BHELTRA V-FAMET VETBM 1 33:11 03:19

3 2019 Nieto Sánchez, Jorge Atletas Veteranos de Salamanca VETAM 2 33:24 03:20

4 285 Rodriguez Beneitez, Jorge Correcaminos Del Duero SENM 1 33:36 03:22

5 2015 Casado Perez, Luis Alberto Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 2 33:42 03:22

6 154 Herrero González, Alfredo C.D.Atletismo Villa Del Tratado SENM 2 34:06 03:25

7 738 García Nañez, Borja Independiente JN-PRM 1 34:07 03:25

8 11 Tejedor Moran, Manuel V. 1ª BCAST SENM 3 34:40 03:28

9 1630 Adrados Sanchez, Ricardo Solorunners Salamanca VETCM 1 34:44 03:28

10 157 Benito Almaraz, Raul Capol SENM 4 34:51 03:29

11 306 Moreno Lopez, Eduardo Ecosport VETAM 3 34:59 03:30

12 1494 Mendo Hernandez, Francisco Javier Intra Legal VETBM 3 34:59 03:30

13 332 Anton Mota, Alejandro GUARDIA CIVIL VETCM 2 35:02 03:30

14 2035 Martin Avila, Antonio Javier Caja Rural Atletico Salamanca SENM 5 35:10 03:31

15 356 Martín García, Miguel Ángel Hervás Trailrunning Team SENM 6 35:29 03:33

16 280 Ramos, Pedro Club Triatlon Salamanca SENM 7 35:39 03:34

17 1584 Gallego Lema, Jose Mª Salamanca Runners VETBM 4 35:45 03:35

18 2049 Hernández Esculta, Antonio Independiente VETBM 5 35:59 03:36

19 2023 Garcia Diaz, Angel J. C.A.Ciudad De Peñaranda VETAM 4 36:02 03:36

20 977 Lopez Romero, David Independiente VETAM 5 36:05 03:37

21 2026 Hernandez Andaluz, Jose L. C.A.Ciudad De Peñaranda VETBM 6 36:07 03:37

22 2022 De Arriba López, Álvaro Atletismo Rincón Oeste JN-PRM 2 36:09 03:37

23 1501 Ajenjo Lucas, Santiago Jaramugos Y Jumentos VETCM 3 36:10 03:37

24 1488 Duran Muñoz, Jonatan Intra Legal SENM 8 36:11 03:37

25 665 Ferrero Pascual, Samuel Independiente SENM 9 36:19 03:38

26 1560 Muñoz Fernández, Horacio Running Sarria SENM 10 36:21 03:38

27 1686 Sánchez Ramos, Alejandro Upsa SENM 11 36:22 03:38

28 1471 Vidal Gonzalez, Hector Independiente SENM 12 36:27 03:39

29 2028 Sanchez Garcia, Victor C.A.Ciudad De Peñaranda SENM 13 36:30 03:39

30 768 Gil Hernández, Álvaro Independiente SENM 14 36:39 03:40

31 175 González Rodríguez, José Luis Cazabaches VETBM 7 36:43 03:40

32 801 Gonzalez Domínguez, Juan Independiente VETCM 4 36:44 03:40

33 320 Martín Martín, César Espino De La Orbada VETBM 8 37:00 03:42

34 416 Ayuso Sánchez, Daniel Independiente JN-PRM 3 37:04 03:42

35 620 Dominguez Garcia, Javier Independiente VETBM 9 37:04 03:42

36 1817 García Portillo, Oscar Independiente VETBM 10 37:07 03:43

37 721 García González, Juan Independiente VETAM 6 37:09 03:43

38 1629 Matías Martín, Pedro Sintiendoelsuelo.Blogspot.Com.Es SENM 15 37:11 03:43

39 2006 Barroso López, Rubén At. Bejarano Embutidos Montemayor SENM 16 37:15 03:44

40 187 Sevillano Arroyo, Míguel Ángel Cazabaches VETAM 7 37:12 03:44

41 402 Arévalo Martín, Juan Carlos Independiente VETBM 11 37:20 03:44

42 10 Sánchez Prieto, Sergio 1ª BCAST SENM 17 37:22 03:44

43 677 Fresno Castaño, Manuel Jesús Independiente VETCM 5 37:24 03:44

44 308 Moreno Lopez, Raul Ecosport VETBM 12 37:29 03:45

45 1223 Ramos Nieto, Carlos Independiente SENM 18 37:31 03:45

46 2012 Hernández Hernández, Ángel Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 13 37:32 03:45

47 446 Benito Martin, Antonio Rafael Independiente VETBM 14 37:33 03:45

48 578 De Dios Pérez, Francisco Independiente JN-PRM 4 37:34 03:45

49 2060 Sevillano Arroyo, Ramón Cazabaches VETBM 15 37:37 03:46

50 6 Luna Laguna, Juan Jesus 1ª BCAST VETAM 8 37:39 03:46

51 58 Pedrosa Del Amo, Carmelo Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 6 37:40 03:46

52 2050 Martín Borgas, Gema Caja Rural Atletico Salamanca SENF 1 37:43 03:46

53 321 Delgado Notario, Juan Antonio Estrellas Fugaces SENM 19 37:45 03:47

54 2014 Merchán Esteban, Roberto Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 16 37:46 03:47

55 1023 Marcos Rodríguez, Alberto Independiente SENM 20 37:46 03:47

56 264 Serrada Pariente, David Club Deportivo Alcer VETAM 9 37:47 03:47

57 2013 Martín Asunción, Miguel Ángel Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 7 37:48 03:47

58 753 Garcia Santamaria, Angel Atletas Veteranos de Salamanca VETAM 10 37:48 03:47

59 343 Gomez Perez, Angel GUARDIA CIVIL SENM 21 37:56 03:48

60 117 Santamaria Martin, Francisco R. C.A.Ciudad De Peñaranda VETAM 11 37:59 03:48

61 956 Laguno Marcos, David Independiente SENM 22 38:05 03:49

62 49 Garcia Vega, Martin Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 17 38:09 03:49

63 2010 Muñoz Del Arco, Moisés At. Bejarano Embutidos Montemayor JN-PRM 5 38:12 03:49

64 339 García Sánchez, Dámaso GUARDIA CIVIL VETDM 1 38:16 03:50

65 1034 Martin Arevalo, Angel Independiente VETBM 18 38:17 03:50

66 2011 García Rubio, Agustín Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 8 38:22 03:50

67 798 Gonzalez Benito, Oscar Independiente VETBM 19 38:24 03:50

68 1295 Saavedra Soto, Ángel Independiente JN-PRM 6 38:27 03:51

69 1336 Sánchez García, Francisco Independiente VETDM 2 38:28 03:51

70 1679 Garcia Martin, Alvaro Triatlon Salamanca SENM 23 38:33 03:51

71 464 Blazquez Mellado, Roberto Independiente SENM 24 38:34 03:51

72 310 Rodriguez De La Iglesia, Rubén Ecosport VETBM 20 38:36 03:52

73 1440 Vega Garcia, Luis A. Independiente VETAM 12 38:38 03:52

74 2034 Benito Arroyo, Dimas Caja Rural Atletico Salamanca VETDM 3 38:40 03:52

75 2024 Garcia Diaz, Pilar C.A.Ciudad De Peñaranda SENF 2 38:41 03:52

76 24 García Gómez, Santiago Atletas Populares Miróbriga VETBM 21 38:41 03:52

77 2008 García Martín, Raúl At. Bejarano Embutidos Montemayor VETBM 22 38:46 03:53

78 906 Hidalgo Benito, Jose Neftali Independiente VETCM 9 38:47 03:53

79 55 López López, Gregorio Atletas Veteranos de Salamanca VETAM 13 38:48 03:53

80 2055 Nicolás Martín, Roberto Independiente VETAM 14 38:49 03:53

81 1005 Mancheño Duro, Jose Maria Independiente VETAM 15 38:50 03:53

82 1499 Rodriguez Valdunciel, Angel David Intra Legal SENM 25 38:51 03:53

83 348 Mayordomo Hernandez, Jose Alberto GUARDIA CIVIL VETBM 23 38:53 03:53

84 1685 López Cifuentes, Lucio Trotachispas VETAM 16 38:54 03:53

85 1657 Sanchez Mateos, Ruben Solorunners Salamanca SENM 26 38:55 03:54

86 282 García Vázquez, Alberto Club Triatlon Salamanca JN-PRM 7 38:56 03:54

87 1137 Nicolas Torres, Alberto Independiente VETAM 17 38:57 03:54

88 509 Caño Cabo, David Independiente VETAM 18 38:58 03:54

89 1645 Martin Piado, Juan Carlos Solorunners Salamanca VETBM 24 38:58 03:54

90 434 Bautista Rodriguez, Fabian Independiente VETCM 10 38:59 03:54

91 405 Arroyo Carrasco, Fermin Independiente VETBM 25 38:59 03:54

92 1105 Gimeno Yáñez, Javier BHELTRA V - FAMET SENM 27 39:00 03:54

93 1419 Tejeda Lopez, Hugo Independiente SENM 28 39:01 03:54

94 1799 Fontanillo Fontanillo, Laura Independiente SENF 3 39:03 03:54

95 2016 Garcia Hernandez, Miguel Atletas Veteranos de Salamanca VETDM 4 39:06 03:55

96 351 Rojo Ruiz, Miryam GUARDIA CIVIL JN-PRF 1 39:06 03:55

97 475 Botella Peidro, Enrique Jesus Independiente VETDM 5 39:07 03:55

98 1147 Ortega Quintero, Jose Antonio Independiente VETCM 11 39:08 03:55

99 7 Marcos Maide, Javier Jose 1ª BCAST SENM 29 39:09 03:55

100 2007 Baz Belloso, Tomás At. Bejarano Embutidos Montemayor VETBM 26 39:10 03:55

101 1997 Tapia González, Juan Ramón Salamanca Raids & Trails Runners VETBM 27 39:12 03:55

102 263 Santos Riesco, Francisco Javier Club Deportivo Alcer VETBM 28 39:14 03:55

103 942 Jiménez Martín, Julio Independiente VETAM 19 39:17 03:56

104 1698 White García, Manuel Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 29 39:21 03:56

105 367 Alberto Martin, Esteban Independiente SENM 30 39:24 03:56

106 276 González Briones, Víctor Club Triatlon Salamanca SENM 31 39:24 03:56

107 616 Diez Rodriguez, Iban Independiente SENM 32 39:29 03:57

108 1497 Prieto Morales, Samuel Intra Legal VETAM 20 39:29 03:57

109 2017 Gonzalez Prieto, Juan Gabriel Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 12 39:36 03:58

110 1486 Benito Blanco, Telesforo Intra Legal VETCM 13 39:38 03:58

111 1024 Marcos Romo-, Francisco Independiente VETDM 6 39:42 03:58

112 1743 Becerro Vicente, Francisco Javier Independiente VETCM 14 39:42 03:58

113 1144 Oreja Mimoso, Francisco Javier Independiente VETAM 21 39:44 03:58

114 53 Lázaro Pérez, Domingo Atletas Veteranos de Salamanca VETDM 7 39:46 03:59

115 379 Alonso Bilbao, Jorge Independiente VETAM 22 39:48 03:59

116 782 Gómez Dominguez, Sergio Independiente SENM 33 39:48 03:59

117 278 Holgado Rodriguez, Santos J. Club Triatlon Salamanca SENM 34 39:49 03:59

118 44 Alonso Perez, Jose Maria Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 15 39:50 03:59

119 750 Garcia Sanchez, Raul Independiente SENM 35 39:51 03:59

120 109 Nieto Jimenez, Alejandro C.A.Ciudad De Peñaranda SENM 36 39:54 03:59

121 1268 Rodriguez Martin, Fernando Independiente VETBM 30 39:54 03:59

122 511 Carabias Marcos, Roberto Independiente VETAM 23 39:55 04:00

123 158 Garcia Blazquez, Carlos Caps VETAM 24 39:59 04:00

124 671 Fonseca Campo, Juan Independiente SENM 37 40:02 04:00

125 2039 Merchán Martín, José Ricardo Atletas Veteranos de Salamanca VETDM 8 40:03 04:00

126 1532 Ruano Matilla, Manuel Racing Valladolid VETAM 25 40:03 04:00

127 1662 Borgana Cruz, Manuel Tortugas Veloces VETCM 16 40:05 04:01

128 105 Casas Viela, David C.A.Ciudad De Peñaranda SENM 38 40:06 04:01

129 1404 Sierra Barbero, Jose Maria Independiente VETBM 31 40:08 04:01

130 294 Aznar Martinez, Antonio Dcabrerizos VETBM 32 40:09 04:01

131 1708 Domínguez Sánchez, Juan Diego Cd Paradinas De San Juan SENM 39 40:12 04:01

132 1665 Garcia Frutos, Miguel Angel Tortugas Veloces SENM 40 40:13 04:01

133 621 Dominguez Garcia, Jose Ignacio Independiente VETBM 33 40:18 04:02

134 156 Martín Escribano, Leticia Caja Rural Atletico Salamanca SENF 4 40:21 04:02

135 1485 Anton Sierra, Ivan Intra Legal JN-PRM 8 40:21 04:02

136 1574 Torres Martinez, Javier Salamanca Rugby Runners SENM 41 40:26 04:03

137 797 Gonzalez Benito, Javier Independiente VETBM 34 40:27 04:03

138 1800 Fraile García, Antonio Independiente VETDM 9 40:28 04:03

139 147 Gonzalez Delgado, Oscar C.D.A.Las Mimbreras SENM 42 40:29 04:03

140 574 De Almeida Dias, Bruno Daniel Independiente SENM 43 40:31 04:03

141 536 Cebreiro Lopez, Jesus Manuel Independiente VETAM 26 40:31 04:03

142 139 De La Zarza Muñoz, Daniel C.D. La Armuña VETBM 35 40:31 04:03

143 1646 Moral Herrero, Félix Solorunners Salamanca VETCM 17 40:32 04:03

144 1564 Benéitez Benito, Pablo Salamanca Raids & Trails Runners SENM 44 40:33 04:03

145 1567 Sanchez Martin, Alberto Salamanca Raids & Trails Runners VETAM 27 40:34 04:03

146 363 Agudo Sanchez, Jose Ramon Independiente VETBM 36 40:34 04:03

147 1491 Lopez De San Roman, Carlos Intra Legal JN-PRM 9 40:35 04:04

148 101 Salamanca Sanz, Alonso BHELTRA V-FAMET SENM 45 40:36 04:04

149 206 Cabezas Lopez, Gustavo Adolfo CGMING VETBM 37 40:37 04:04

150 885 Hernandez Perez, Joaquin Independiente JN-PRM 10 40:39 04:04

151 1523 Corrionero Grande, Jose Arturo Piedras Rodantes Villamayor VETBM 38 40:41 04:04

152 2033 Romero Villar, Manuel C.D. La Armuña SENM 46 40:41 04:04

153 1741 Barrios Hernández, Raúl Independiente VETBM 39 40:42 04:04

154 741 Garcia Pascual, Manases Independiente VETAM 28 40:43 04:04

155 1647 Moreta Acera, Francisco Solorunners Salamanca VETAM 29 40:43 04:04

156 27 Pérez Sierro, Fran Atletas Populares Miróbriga SENM 47 40:43 04:04

157 52 Isidro Lopez, Oscar Ruben Atletas Veteranos de Salamanca VETAM 30 40:44 04:04

158 2021 Chamorro, Juan Agustin Atletisma Macotera VETAM 31 40:45 04:05

159 69 Chico Lurueña, Ignacio Atletismo Macotera VETBM 40 40:46 04:05

160 442 Benito Iñigo, Jose Antonio Independiente JN-PRM 11 40:46 04:05

161 926 Iglesias Sánchez, Javier Independiente SENM 48 40:48 04:05

162 1992 Martín González, José Fernando Piedras Rodantes Villamayor VETCM 18 40:48 04:05

163 185 Rodríguez Vicente, Gumersindo Cazabaches VETCM 19 40:48 04:05

164 165 Benito Sánchez, José Antonio Cazabaches VETBM 41 40:48 04:05

165 2040 Ruano Sanchón, Dori Atletas Veteranos de Salamanca VETBF 1 40:49 04:05

166 1725 Albert García, Francisco José Independiente SENM 49 40:50 04:05

167 1057 Martin Lopez, Antonio Independiente VETBM 42 40:51 04:05

168 1778 De Castro Varas, Antonio Independiente VETBM 43 40:52 04:05

169 1582 Del Brío Polo, Alfonso Salamanca Runners VETBM 44 40:54 04:05

170 857 Hernández Barbero, Juan Carlos Independiente VETCM 20 40:55 04:06

171 1368 Sanchez Sanchez, Roberto Independiente VETAM 32 40:56 04:06

172 1509 Vicente Prieto, Francisco Lares De Castellanos VETCM 21 40:57 04:06

173 642 Estalrrich Albo, Francisco Jose Independiente SENM 50 40:57 04:06

174 1906 Noriega Villafañe, Luis Independiente VETCM 22 40:58 04:06

175 303 Rodriguez Maestre, Jose Luis Dcabrerizos VETBM 45 40:59 04:06

176 35 Hernandez Cortes, Alvaro Atletas Populares Peñaranda De BracamonteVETAM 33 41:00 04:06

177 1098 Mendoza, Waldo Independiente SENM 51 41:03 04:06

178 2027 Perez Garcia, Pedro J. C.A.Ciudad De Peñaranda SENM 52 41:04 04:06

179 655 Fernández Baraja, José Antonio Independiente VETBM 46 41:05 04:07

180 137 Sánchez Cuadrado, Fernando C.D. Carreros VETAM 34 41:06 04:07

181 505 Campo Onis, Ruben Independiente SENM 53 41:09 04:07

182 439 Benéitez Miranda, Eloy Independiente VETDM 10 41:11 04:07

183 9 Rodriguez Haro, Jorge 1ª BCAST SENM 54 41:14 04:07

184 166 Casillas Hernández, Nicolás Cazabaches VETDM 11 41:15 04:08

185 64 Sanchez-Manzano Garcia, Jose Luis Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 47 41:17 04:08

186 1415 Tabares Bueno, Juan Manuel Independiente VETAM 35 41:18 04:08

187 74 Nieto Bueno, Miguel Angel Atletismo Macotera VETBM 48 41:21 04:08

188 712 García Egido, Joaquín Independiente VETAM 36 41:22 04:08

189 611 Diego Montero, Alejandro Independiente SENM 55 41:25 04:09

190 159 Gómez Luengo, Angel Luis Caps VETAM 37 41:28 04:09

191 1352 Sanchez Lopez, Guillermo Independiente SENM 56 41:28 04:09

192 520 Casado Manjon, Erica Independiente SENF 5 41:28 04:09

193 203 Sánchez-Blanco, Adolfo Centro De Investigación Del Cáncer VETBM 49 41:30 04:09

194 2020 Yañez Garcia, Ricardo Atletas Veteranos de Salamanca VETBM 50 41:32 04:09

195 60 Pombo De La Losa, Jose Amador Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 23 41:35 04:10

196 772 Gimenez Palomino, Luis Manuel Independiente VETBM 51 41:35 04:10

197 1408 Siesto Hernández, Raul Independiente SENM 57 41:36 04:10

198 1271 Rodriguez Pereira, Raul Independiente SENM 58 41:37 04:10

199 1821 Gómez Calvo, Antonio Independiente SENM 59 41:40 04:10

200 500 Calvo Rodriguez, Angel Luis Independiente VETBM 52 41:40 04:10

201 181 Martín Hernández, José Antonio Cazabaches VETBM 53 41:45 04:11

202 1082 Martinez Diaz, Miguel Angel Independiente VETAM 38 41:47 04:11

203 236 Gallardo Martin, Jose Manuel At. Bejarano Embutidos Montemayor SENM 60 41:48 04:11

204 1995 Fraile Cachorro, Jorge Running29 VETAM 39 41:49 04:11

205 1659 Segurado Blázquez, Lorena Solorunners Salamanca SENF 6 41:49 04:11

206 1644 Martín Maillo, José Luis Solorunners Salamanca SENM 61 41:49 04:11

207 917 Iglesias Carnes, Eloy Independiente VETAM 40 41:51 04:11

208 1084 Martinez Navarro, Francisco Javier Independiente VETBM 54 41:52 04:11

209 229 Chamarro Duran, Roberto Club Ciclista Helmatibike VETAM 41 41:53 04:11

210 508 Cañabate, Victor Independiente JN-PRM 12 41:56 04:12

211 152 Sánchez Sánchez, Miguel C.D.A.Las Mimbreras SENM 62 41:57 04:12

212 663 Fernández Vizán, José Antonio Independiente SENM 63 42:01 04:12

213 559 Corredera Diaz, Ruben Independiente SENM 64 42:03 04:12

214 1270 Rodriguez Peral, David Independiente SENM 65 42:05 04:13

215 922 Iglesias Iglesias, Isidro Independiente VETCM 24 42:06 04:13

216 98 Aguilera Castán, Santiago BHELTRA V-FAMET SENM 66 42:07 04:13

217 1818 García Rodríguez, Juan Ignacio Independiente SENM 67 42:10 04:13

218 1373 Sanchez Santiago, Enrique Independiente VETAM 42 42:11 04:13

219 1187 Pérez Sanchez, Francisco Javier Independiente VETCM 25 42:12 04:13

220 1193 Pinto Garcia, Manuel Independiente VETCM 26 42:13 04:13

221 1518 Sanz Ortega, Vicente Morenosport VETDM 12 42:14 04:13

222 790 Gomez Sanchez, Ruth Independiente VETAF 1 42:16 04:14

223 823 Gonzalez Perez, Juan Independiente VETDM 13 42:16 04:14

224 1807 García Bonilla, Jesús Alberto Independiente SENM 68 42:16 04:14

225 695 Garcia Almaraz, Santiago Independiente VETBM 55 42:17 04:14

226 1357 Cillero Pérez, Jose Alfonso Independiente VETBM 56 42:22 04:14

227 81 Plaza Roncero, David Atletismo Rincón Oeste SENM 69 42:26 04:15

228 495 Calvo Galán, Pedro Manuel Independiente VETAM 43 42:26 04:15

229 1522 Clemente Aguilar, Mª Mar Piedras Rodantes Villamayor VETCF 1 42:27 04:15

230 170 Domínguez Domínguez, Juan Andrés Cazabaches VETBM 57 42:27 04:15

231 1175 Ortega Martín, Emeterio Independiente VETBM 58 42:27 04:15

232 1635 Fuentes Martin, José Manuel Solorunners Salamanca VETBM 59 42:27 04:15

233 715 Garcia Garcia, Marcelino Independiente SENM 70 42:28 04:15

234 1784 Díaz Martín, David Independiente SENM 71 42:28 04:15

235 1460 Vicente Hernandez, David Independiente SENM 72 42:29 04:15

236 1504 Martín González, Nacho Karrucas VETBM 60 42:31 04:15

237 1185 Perez Rollan, Pedro M. Independiente VETBM 61 42:31 04:15

238 767 Gelabert Charro, Miguel Independiente VETBM 62 42:33 04:15

239 1160 Peñalvo Bedia, Miguel Angel Independiente SENM 73 42:34 04:15

240 376 Almaraz Mulas, Jesus Angel Independiente VETCM 27 42:36 04:16

241 84 Arroyo Martin, David B.A.MATACÁN SENM 74 42:37 04:16

242 1311 Sanchez Alvarez, Fernando Independiente SENM 75 42:38 04:16

243 231 Muñoz Garcia, Francisco Javier Club Ciclista Helmatibike SENM 76 42:39 04:16

244 323 Martin Santos, Javier Estrellas Fugaces SENM 77 42:40 04:16

245 1360 Sánchez Miñambres, Manuel Independiente VETBM 63 42:41 04:16

246 1576 Alcalde Cuesta, Pedro Salamanca Runners VETAM 44 42:46 04:17

247 1192 Pierna García, Javier Independiente JN-PRM 13 42:48 04:17

248 1873 Manzano Forteza, David Independiente SENM 78 42:51 04:17

249 1505 Portilla, Lorenzo La Casa Del Jamon-Gonybar VETBM 64 42:54 04:17

250 680 Galán Santos, Emilio Independiente VETDM 14 42:54 04:17

251 307 Moreno Lopez, Roberto Ecosport VETBM 65 42:55 04:18

252 980 Lopez Sendin, Fernando Jose Independiente SENM 79 42:55 04:18

253 2031 Bernal Collado, Gabriel C.D. La Armuña VETDM 15 42:58 04:18

254 876 Hernandez Livianos, Álvaro Independiente SENM 80 42:58 04:18

255 260 Sanchez Gonzalez, Jose Miguel Club Deportivo Alcer SENM 81 42:59 04:18

256 1170 Perez Garcia, Fidencio Independiente VETCM 28 43:01 04:18

257 1790 Domínguez Sánchez, Enrique Independiente VETBM 66 43:02 04:18

258 34 Gonzalez Diaz, Manuel Atletas Populares Peñaranda De BracamonteVETAM 45 43:05 04:19

259 1475 Yáñez Díaz, Diego Independiente JN-PRM 14 43:06 04:19

260 1264 Rodriguez Gonzalez, Alberto Independiente SENM 82 43:07 04:19

261 945 Juan Hernandez, Sergio Independiente SENM 83 43:08 04:19

262 80 González Argote, Marcial Independiente VETCM 29 43:09 04:19

263 334 Cano Oncala, Francisco GUARDIA CIVIL VETAM 46 43:12 04:19

264 1641 Herrero Vaquero, Jose Luis Solorunners Salamanca SENM 84 43:14 04:19

265 1134 Navas Galvez, Pedro A. Independiente VETAM 47 43:16 04:20

266 1282 Romo Hernandez, Enrique Independiente VETCM 30 43:17 04:20

267 121 Fermoso García, Ana María C.A.F. Prieto VETBF 2 43:18 04:20

268 86 Ballesteros Benito, Angel B.A.MATACÁN VETDM 16 43:19 04:20

269 1870 Lucas Sandoval, Mario Independiente SENM 85 43:27 04:21

270 1527 Hernández Barba, Francisco Javier Piedras Rodantes Villamayor VETCM 31 43:32 04:21

271 816 González Iglesias, Juan José Independiente VETAM 48 43:34 04:21

272 178 Macías Hernández, José Manuel Cazabaches VETBM 67 43:34 04:21

273 425 Barbero Garcia, Francisco Javier Independiente VETCM 32 43:36 04:22

274 828 Gonzalez Sanchez, Jesus Independiente VETAM 49 43:39 04:22

275 163 Carrera Hernández, Oscar Carmainformatica.Com SENM 86 43:39 04:22

276 1841 Hernández Guijo, Pedro José Independiente VETBM 68 43:42 04:22

277 679 Galán Martín, Miguel Angel Independiente VETBM 69 43:42 04:22

278 1053 Martin Garrido, Daniel Independiente SENM 87 43:44 04:22

279 2001 Domínguez Lorenzo, Antonio Triatlon Salamanca JN-PRM 15 43:45 04:23

280 1680 Gonzalez Barriga, Cristina Triatlon Salamanca SENF 7 43:45 04:23

281 1651 Prieto Cuadrado, Fernando Solorunners Salamanca VETBM 70 43:46 04:23

282 452 Bernal Gonzalez, Carlos Independiente SENM 88 43:46 04:23

283 201 Conde Alonso, Alfredo Centro De Investigación Del Cáncer VETAM 50 43:46 04:23

284 1695 Martín Hernández, José Ángel Atletas Veteranos de Salamanca VETCM 33 43:47 04:23

285 304 Torres Hernandez, Mario Dcabrerizos VETAM 51 43:49 04:23

286 1332 Sanchez Garcia, Angel Independiente SENM 89 43:51 04:23

287 960 Ledesma San Antonio, Saturnino Independiente VETCM 34 43:52 04:23

288 539 Cerrada Ruiz, Eduardo Independiente SENM 90 43:54 04:23

289 1565 Martín Paz, Saúl Salamanca Raids & Trails Runners SENM 91 43:55 04:24

290 1354 Sanchez Martin, Jose Luis Independiente VETAM 52 43:56 04:24

291 389 Alvarez Ortiz, Alfredo Independiente SENM 92 43:57 04:24

292 1887 Martín Mohedano, Manuel Independiente SENM 93 43:57 04:24

293 410 Asensio Gonzalez, Juan Independiente SENM 94 43:58 04:24

294 2 Caro Gonzalez, Francisco Javier Atletas De Casas Del Monte SENM 95 43:59 04:24

295 691 Garcia Benito, Amador Independiente VETEM 1 44:00 04:24

296 556 Coronado Martín, Juan Carlos Independiente SENM 96 44:02 04:24

297 13 Bermejo Ramos, Manuel Albense VETEM 2 44:02 04:24

298 68 Blazquez Blazquez, Juan Antonio Atletismo Macotera VETDM 17 44:02 04:24

299 624 Dominguez Pelaez, Francisco Jose Independiente VETDM 18 44:06 04:25

300 967 López Bueno, Isaias Independiente VETDM 19 44:07 04:25

301 1359 Sanchez Miñambres, Jacinto Independiente VETBM 71 44:08 04:25

302 21 Gibaja Santamaria, Mario Atletas Populares Arevalo SENM 97 44:08 04:25

303 1337 Sánchez García, Emilio Independiente VETDM 20 44:09 04:25

304 249 Macias Arevalo, Valeriano Club Deportivo Alcer VETCM 35 44:10 04:25

305 976 Lopez Martin, David Independiente SENM 98 44:11 04:25

306 1709 Haro Acosta, Óliver Cd Paradinas De San Juan SENM 99 44:12 04:25

307 890 Hernandez Regalado, Victor Independiente VETDM 21 44:13 04:25

308 874 Hernandez Inglemo, Agustín Independiente VETEM 3 44:17 04:26

309 61 Puente Diaz, Jose Juan Atletas Veteranos de Salamanca VETDM 22 44:17 04:26

310 895 Hernández Santos, Pedro Independiente VETAM 53 44:18 04:26

311 1203 Polo Pascual, Javier Independiente VETBM 72 44:18 04:26

312 1413 Suarez Rodriguez, Guillermo Independiente SENM 100 44:19 04:26

313 766 Gaspar Martin, Julian Independiente VETBM 73 44:19 04:26

314 544 Clavero M, Javier Independiente SENM 101 44:20 04:26

315 1496 Muñoz Franco, Consuelo Intra Legal VETAF 2 44:20 04:26

316 545 Clavero Mediavilla, Vicente Independiente VETEM 4 44:20 04:26

317 546 Clavero Mediavilla, Ivan Independiente SENM 102 44:22 04:26

318 1648 Nieto Castro, Jairo Solorunners Salamanca SENM 103 44:23 04:26

319 1716 Martín Fernández, Oscar Club Triatlon Salamanca VETAM 54 44:23 04:26

320 128 Breton Iglesias, Pablo C.A.M.B SENM 104 44:23 04:26

321 1008 Mangas Pino, Julio Independiente VETBM 74 44:24 04:26

322 1045 Martin De Sande, Jose Maria Independiente VETAM 55 44:25 04:27

323 1254 Rodriguez Cruz, Pablo Manuel Independiente VETBM 75 44:25 04:27

324 813 González Hernandez, Fernando Independiente SENM 105 44:26 04:27

325 1676 Martinez Ruiz, Pedro Tortugas Veloces VETDM 23 44:27 04:27

326 366 Alberca Herrero, Valentin Independiente VETDM 24 44:27 04:27

327 1669 González Prieto, Javier Tortugas Veloces VETAM 56 44:27 04:27

328 640 Esono Nchama, Quirino Nzi Independiente SENM 106 44:27 04:27

329 354 Bella Torres, Oscar Hervas Trailrunning Team SENM 107 44:28 04:27

330 882 Hernández Nicolay, Sergio Independiente SENM 108 44:28 04:27

331 1286 Ruano Garcia, Jose Alberto Independiente VETBM 76 44:29 04:27

