La Guardia Civil de Tráfico formuló 2.351 denuncias en Salamanca durante el estado de alarma, según datos facilitados por el Gobierno central a preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet. Son casi 24 denuncias (23,7) formuladas al día, según la estadística contabilizada entre el 15 de marzo y el 20 de junio del presente año.
De esta forma, el volumen de denuncias de Tráfico formuladas en Salamanca muestra que la provincia fue la cuarta de España con menos sanciones interpuestas por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Sólo Zamora (604), Ávila (876) y Palencia (1.794) tienen menos.
Madrid, con 35.820, Valencia (20.424), Pontevedra (16.041), La Coruña (12.470) y Sevilla (11.796) fueron las provincias españolas en las que más multas formularon los agentes de Tráfico de la Guardia Civil durante el estado de alarma.
La respuesta a Mulet no detalla el motivo de las denuncias, aunque los precedentes indican que la mayor parte de ellas estarán relacionadas con el exceso de velocidad.
PROVINCIA | MULTAS |
ZAMORA | 604 |
ÁVILA | 876 |
PALENCIA | 1.794 |
SALAMANCA | 2.351 |
HUESCA | 2.487 |
CÁCERES | 2.562 |
LA RIOJA | 2.568 |
TERUEL | 2.594 |
SEGOVIA | 2.614 |
SORIA | 2.654 |
CUENCA | 2.720 |
ALBACETE | 3.002 |
NAVARRA | 3.009 |
VALLADOLID | 3.017 |
LEÓN | 3.208 |
CÓRDOBA | 3.418 |
GUADALAJARA | 3.474 |
TENERIFE | 3.644 |
ZARAGOZA | 3.950 |
TOLEDO | 4.280 |
BURGOS | 4.291 |
ALMERÍA | 4.537 |
CANTABRIA | 4.618 |
HUELVA | 4.770 |
CÁDIZ | 4.827 |
CASTELLÓN | 4.895 |
OURENSE | 5.019 |
JAÉN | 5.148 |
CIUDAD REAL | 5.231 |
LUGO | 5.297 |
BADAJOZ | 6.353 |
ASTURIAS | 7.171 |
MÁLAGA | 7.257 |
GRANADA | 7.401 |
LAS PALMAS | 7.417 |
BALEARES | 8.082 |
MURCIA | 10.127 |
ALICANTE | 10.314 |
SEVILLA | 11.796 |
A CORUÑA | 12.470 |
PONTEVEDRA | 16.041 |
VALENCIA | 20.424 |
MADRID | 35.820 |
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios