InfoJobs ha realizado un nuevo estudio mensual correspondiente al mes de julio en el que mide el estado de la oferta y la demanda de empleo en España. Así, la plataforma recogió un total de 313.204 puestos de trabajo, que supusieron un incremento del 34,5% respecto al mismo período del año anterior, con 80.284 vacantes más.
La Comunidad de Madrid, con 93.550 vacantes; Cataluña, con más de 83.000 y Andalucía, que roza las 26.000 ofertas de trabajo publicadas, lideraron la creación de empleo en España durante el mes de julio, concentrando el 64,8% de las vacantes ofertadas.
En julio, todas las Comunidades Autónomas, excepto Cantabria, vieron crecer el número de vacantes respecto al año anterior.
En concreto, y analizada la variación interanual, País Vasco es la Comunidad que ha experimentado un mayor crecimiento relativo respecto a julio de 2017, duplicando el número de ofertas publicadas en InfoJobs. El crecimiento también ha sido significativo en Navarra (84,3%) y en las Islas Baleares (76,6%).
Así han evolucionado los puestos de trabajo publicados en España en el mes de julio:
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | VACANTES JULIO '17 | VACANTES JULIO '18 | DIFERENCIA |
| Andalucía | 17.641 | 25.930 | 47,0% |
| Aragón | 5.635 | 7.006 | 24,3% |
| Cantabria | 2.992 | 2.482 | -17,0% |
| Castilla La Mancha | 4.551 | 6.406 | 40,8% |
| Castilla y León | 12.226 | 15.631 | 27,9% |
| Cataluña | 70.122 | 83.433 | 19,0% |
| Ceuta y Melilla | 52 | 115 | 121,2% |
| Comunidad de Madrid | 66.384 | 93.550 | 40,9% |
| Comunidad Foral de Navarra | 1.406 | 2.591 | 84,3% |
| Comunidad Valenciana | 16.008 | 23.973 | 49,8% |
| Extremadura | 1.992 | 2.010 | 0,9% |
| Galicia | 10.447 | 11.331 | 8,5% |
| Islas Baleares | 4.591 | 8.110 | 76,6% |
| Islas Canarias | 4.862 | 6.269 | 28,9% |
| La Rioja | 721 | 969 | 34,4% |
| País Vasco | 8.055 | 16.042 | 99,2% |
| Principado de Asturias | 2.823 | 4.166 | 47,6% |
| Región de Murcia | 2.412 | 3.190 | 32,3% |
| TOTAL | 232.920 | 313.204 | 34,5% |




